Portions du Guide alimentaire recommandées chaque jour
Enfants | Adolescents | Adultes | |||||||
2-3 | 4-8 | 9-13 | 14-18 ans | 19-50 ans | 51 + ans | ||||
Filles et garçons | Filles | Garçons | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |||
Légumes et fruits | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7-8 | 8-10 | 7 | 7 |
Produits céréaliers | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6-7 | 8 | 6 | 7 |
Lait et substituts | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Viandes et substituts | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Le modèle d'alimentation inclut également une petite quantité (de 30 à 45 ml ou environ 2 à 3 c. à table) de
lipides insaturés chaque jour.